Alle winnaars sinds 1983
Een overzicht van alle winnaars ( t/m 1988 was de hoofdafstand 1/2 triathlon)
| jaar | Dames | tijd | Heren | tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | geen | - | Jim Koster | 4:58:08 |
| 1984 | Nannie van Toorenburg | 5:17:00 | Rob Barel | 4:16:06 |
| 1985 | Henny Verdonk | 5:07:40 | Peter Zijerveld | 4:12:41 |
| 1986 | Carla Krouwel- v.d. Does | 5:00:16 | Rob Barel | 4:08:35 |
| 1987 | Irma Zwartkruis | 4:52:29 | Rob Barel | 4:00:43 |
| 1988 | Hanneke Lieverse | 4:52:46 | Hillo Compagner | 4:08:42 |
| 1989 | Thea Sybesma | 2:08:02 | Pim van den Bos | 1:52:49 |
| 1990 | Thea Sybesma | 2:03:04 | Rob Barel | 1:50:58 |
| 1991 | Wilma Luggenhorst | 2:09:49 | Menno Oudeman | 1:56:29 |
| 1992 | Regina Bouwmeester | 2:21:53 | Jack Belt | 1:53:05 |
| 1993 | Marjan Huizing | 2:09:05 | Mark Pessink | 1:52:05 |
| 1994 | Jitske Cats | 2:10:46 | Rene Poppe | 1:52:16 |
| 1995 | Ada van Zwieten | 2:10:33 | Rob Barel | 1:54:47 |
| 1996 | Annelies Kraus (DUI) | 2:08:49 | Jason Metters (AUS) | 1:52:24 |
| 1997 | Dorothe Vrieze | 2:20:35 | Koos Zut | 1:57:19 |
| 1998 | Jeanette van Dalen | 2:11:24 | Mathijm Wassink | 1:57:19 |
| 1999 | Mariska Postma | 2:09:44 | Casper van den Burgh | 1:54:36 |
| 2000 | Lucienne Groenendijk | 2:02:52 | Bert Flier | 1:55:34 |
| 2001 | Ingrid van Lubek | 2:03:30 | Casper van den Burgh | 1:49:29 |
| 2002 | Ingrid van Lubek | 2:07:02 | Andre Laven | 1:54:16 |
| 2003 | Mariska Kramer | 2:08:31 | Andre Laven | 1:52:03 |
| 2004 | Ingrid van Lubek | 2:07:41 | Guido Gosselink | 1:52:08 |
| 2005 | Bianca van Dijk | 2:14:12 | Bert Flier | 1:57:12 |
| 2006 | Sione Jongstra | 2:12:11 | Dennis Looze | 1:56:40 |
| 2007 | Cora Vlot | 2:08:31 | Eddy Lamers | 1:52:27 |
| 2008 | Yvonne van Vlerken | 2:03:07 | Vincent Bohm | 1:53:50 |
| 2009 |
Mirjam Weerd | 2:06:25 | Rob Barel | 1:54:29 |
| 2010 | Mirjam Weerd | 2:04:12 | Edo van der Meer | 1:52:35 |
| 2011 | Mirjam Weerd | 2:02:47 | Edo van der Meer | 1:48:55 |
| 2012 | Danne Boterenbrood | 2:04:52 | Bas Diederen | 1:51:16 |
Het parcoursrecord bij de mannen is 1:51:16
Het parcoursrecord bij de vrouwen is 2:04:52

